nanoComposix2024年價格表
美國nanoComposix成立于2004年,公司的產品包括多種特性的納米顆粒,如金、銀、硅、鉑、磁鐵-和多層復合型納米材料,NanoComposix 的納米顆粒廣泛應用于診斷、診療、成像、光熱療法、儀器校準、納米醫(yī)療和納米毒理學等領域 。例如,納米顆??捎糜隗w外診斷、藥物遞送、疫苗開發(fā)和作為疫苗佐劑,以及利用其獨t的光學效應進行光熱療法 。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年7月25日---2024年12月20日。
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| AGBB50-1M | Silver Nanospheres - BPEI - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCB100-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCB10-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCB20-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCB50-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCB80-1M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN10-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN20-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN30-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN50-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN60-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN80-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGGB50-1M | Silver Nanospheres - PEG - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGLB50-1M | Silver Nanospheres - Carboxyl - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPO75-1M | Silver Nanospheres, OECD Standard-PVP, 75 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH50-1M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCB50-1M | Gold Nanospheres - Citrate - 50 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN10-500M | Gold Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.05 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN10-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN20-100M | Gold Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.05 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN20-500M | Gold Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.05 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN50-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN60-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUCN80-50M | Gold Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.05 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUDD2-25MG | Gold Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 2 nm, 25 mg | 25mg | 35770 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUXR80-5M | BioReady Gold Nanospheres - Carboxyl - 80 nm, 20 OD, 5 mL | 5mL | 2100 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUXU100-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 100 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUXU10-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 10 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUXU30-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 30 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUXU30-5M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 30 nm, 0.05 mg/mL, 5 mL | 5mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AUXU50-1M | Ultra Uniform Gold - PEG-COOH- 50 nm, 0.05 mg/mL, 1 mL | 1mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GSXR150-30M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD, 30 mL | 30mL | 10570 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GSXR150-5M | BioReady Gold Nanoshells – Carboxyl - 150 nm, 20 OD, 5 mL | 5mL | 2590 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SCPH55-1M | Silver Nanocubes - PVP - 55 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SCPH75-1M | Silver Nanocubes - PVP - 75 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 6230 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SISN100-25M | Silica Nanospheres - 100 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SISN20-25M | Silica Nanospheres - 20 nm, 5 mg/mL, 25 mL | 25mL | 3290 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SISN300-25M | Silica Nanospheres - 300 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SISN50-25M | Silica Nanospheres - 50 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SISN60-25M | Silica Nanospheres - 60 nm, 10 mg/mL, 25 mL | 25mL | 2940 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGBB100-1M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGBB100-5M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 5 mL | 5mL | 15820 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGBB100-10M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 10 mL | 10mL | 26110 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGBB100-30M | Silver Nanospheres - BPEI - 100 nm, 1 mg/mL, 30 mL | 30mL | 52360 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN10-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN10-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN10-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 10 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN20-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN20-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN20-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 20 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN30-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN30-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN30-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 30 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN40-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN40-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN40-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN40-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 40 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN50-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN50-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN50-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 50 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN60-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN60-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN60-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 60 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN80-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN80-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN80-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 80 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN100-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN100-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN100-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN100-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 100 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN200-50M | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 50 mL | 50mL | 1750 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN200-100M | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 100 mL | 100mL | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN200-500M | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 500 mL | 500mL | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGCN200-1L | Silver Nanospheres - Citrate - 200 nm, 0.02 mg/mL, 1 L | 1L | 16800 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD10-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD10-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD10-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD10-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 10 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD50-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD50-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD50-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD50-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 50 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD75-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD75-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD75-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD75-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 75 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD100-1MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 1 mg (Ag mass) | 1mg(Agmass) | 1890 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD100-5MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 5 mg (Ag mass) | 5mg(Agmass) | 6650 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD100-10MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 10 mg (Ag mass) | 10mg(Agmass) | 11200 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGPD100-30MG | Silver Nanospheres - PVP, Dried - 100 nm, 30 mg (Ag mass) | 30mg(Agmass) | 24430 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGDD4-1MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 1 mg | 1mg | 2660 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGDD4-5MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 5 mg | 5mg | 10080 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGDD4-25MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 25 mg | 25mg | 29680 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGDD4-50MG | Silver Nanospheres - Dodecanethiol, Dried - 4 nm, 50 mg | 50mg | 47250 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH50-5M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 5 mL | 5mL | 15820 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH50-10M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 10 mL | 10mL | 26110 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH50-30M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 50 nm, 1 mg/mL, 30 mL | 30mL | 52360 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH100-1M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 100 nm, 1 mg/mL, 1 mL | 1mL | 3990 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH100-5M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 100 nm, 1 mg/mL, 5 mL | 5mL | 15820 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGSH100-10M | Silver Nanospheres - @SiO2 - 100 nm, 1 mg/mL, 10 mL | 10mL | 26110 | nanoComposix | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:nanoComposix、納米顆粒、納米棒、納米球、GSXR150-5M