clemente-associates2024年價格表
Clemente Associates位于美國愛荷華州,致力于尋找納米材料的新應用,特別是磁性納米顆粒,細胞表面抗體偶聯,細胞分離,消除食源性病原體。我們的技術不使用可能損壞電池的色譜柱或其他壓力裝置。小粒徑避免了細胞剪切,而細胞剪切通常是由顆粒對細胞的持續(xù)轟擊(攪拌)引起的。因此,我們有更大的自由度來捕獲和收集微升或升體積的各種分析物、細胞和蛋白質。我們將任何抗體、蛋白質、碳水化合物或其他分子共價附著在我們的磁性顆粒上,并對其進行定向以最大限度地捕獲。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2024年1月12日---2024年12月14日。
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 | 
| cav250 | Anti Caveolin | 250nm2ml | 11000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cav50 | Anti Caveolin | 50nm2ml | 13000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd114250 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd11450 | cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd116250-blocking | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd116250-nonblocking | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd11650 | cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd116b50 | cd 116 GM-CSFalpha,blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd11bm250 | cd 11b ± Macrophages/Monocytes | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd121a250 | cd 121a IL-1R non blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd121a50 | cd 121a IL-1R non blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd121ab250 | cd 121a IL-1R blocking | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd121ab50 | cd 121a IL-1R blocking | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd128250 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd12850 | cd 128 [IL-8RA] mono, gran | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd130250 | cd 130 [gp 130] T,B | 250nm2ml | 7500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd13050 | cd 130 [gp 130] T,B | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd152 | cd 152 [CTLA-4] | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd152250 | cd 152 [CTLA-4] | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd154250 | cd 154 [CD40L] Activated T | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd15450 | cd 154 [CD40L] Activated T | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd19m250 | cd 19 ± B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd2250-250nm2ml | cd 2 ± T Cells | 250nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd2750 | cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd3150 | cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd3350 | cd 33 ± myeloid cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd3450 | cd 34 Progenitor cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd4550 | cd 45 all human leukocytes | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd45ra50 | cd 45 RA ± T, B, NK cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd45ro50 | cd 45 RO ± T Cells | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd4m250 | cd 4 ± T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd5650 | cd 56 ± NK Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd5m250 | cd 5 ± T,B cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd62e | cd 62E Selectin endotheleum | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd62e250 | cd 62E Selectin endotheleum | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd62l250 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd62l50 | cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd62p250 | cd 62 P Selectin | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd62p50 | cd 62 P Selectin | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd71250 | cd 71 Transferrin Receptor | 250nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd7150 | cd 71 Transferrin Receptor | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd8am250 | cd 8a T cells | 250nm2ml | 7900 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd90250 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 250nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| cd9050 | cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | 50nm2ml | 11500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| esa250 | Epithelial Specific Antigen | 250nm2ml | 8000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| esa50 | Epithelial Specific Antigen | 50nm2ml | 9500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| gam250hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 250nm2ml | 6000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| gam50hl | goat anti Mouse IgG [H + L chains] | 50nm2ml | 7000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| gams250 | Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | 250nm2ml | 12500 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
| hladr50 | HLA-DR ± antigen Presenting Cells | 50nm2ml | 9000 | clemente-associates | 4-5周 | 上海起發(fā) | 
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:clemente-associates、Cell Surface Antibody 偶聯物、Common Capture 蛋白、細胞分離、食源性病原體